Documents
Matches 1,101 to 1,150 of 5,953 » Thumbnails Only
| # | Thumb | Description | Linked to |
|---|---|---|---|
| 1101 | Death Certificate for Robert Lynn Sage Name: Robert Lynn Sage Gender: Male Race: White Age: 27 Birth Date: 8 Aug 1935 Birth Place: Brazos, Texas Residence: Brookshire, Waller, Texas, USA Death Date: 13 Jun 1963 Death Place: Fulsher, Fort Bend, Texas, USA Father: Tony Sage Mother: Irene Greer | ||
| 1102 | Death Certificate for Robert Porter Wood, Jr. Name: Robert Porter Wood Junior Birth Date: 15 Sep 1947 Birth Place: Texas Gender: Male Race: White Residence: Bryan, Brazos, Texas Father: Robert P. Wood Mother: Jane Morrison Age at Death: 24 Death Date: 11 Aug 1972 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA | ||
| 1103 | Death Certificate for Robert Schrader Name: Robert Schrader Birth Date: 14 Nov 1900 Gender: Male Race: White Residence: Houston, Harris, Texas Father: Henry Schrader Mother: Alvina Guderian Age at Death: 44 Death Date: 31 Aug 1945 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA | ||
| 1104 | Death Certificate for Robert Shirley Miller Name: Robert Shirley Miller Gender: Male Race: White Death Age: 52 Birth Date: 30 Mar 1919 Residence Date: 1971 Residence Place: Houston, Harris, Texas, USA Death Date: 14 Aug 1971 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA Father: Raye O. Miller Mother: Ehtel Huff Certificate Number: 57083 | ||
| 1105 | Death Certificate for Robert Wesley Filler Name: Robert W. Filler Gender: Male Race: White Age: 29 Marital Status: Married Birth Date: 16 Sep 1933 Birth Place: Rossiter, Pennsylvania Death Date: 10 May 1963 [11 May 1963] Death Place: Gary, Lake, Indiana, USA Father: Wayne H. Filler Mother: Bertha L. Jordan Spouse: Mary Ann Filler | ||
| 1106 | Death Certificate for Robley Howell Hogue, Sr. Name: Robley Howell Hogue Birth Date: 28 Jan 1885 Birth Place: Arcadia, Missouri Gender: Male Race: White Residence: Bragg City, Pemiscot, Missouri, USA Father: John Hogue Mother: --- Howell Spouse: Cora Hogue Age at Death: 75 Death Date: 3 May 1960 Death Place: Mt. Vernon, Lawrence, Missouri, USA | ||
| 1107 | Death Certificate for Rocky Brian Boyer Name: Rocky Brian Boyer Gender: Male Race: Black Age: 35 Birth Date: 19 Sep 1953 Birth Place: Arizona Death Date: 20 Aug 1989 Death Place: Yakima, Yakima, Washington, USA Death Registration Place: Washington, USA Certificate Number: 9 22180 Father: Jack Boyer Mother: Jeanne Hicks Spouse: Mildred Dunn | ||
| 1108 | Death Certificate for Roger Carter "Tom" Arnold Name: Roger Carter Arnold Gender: Male Race: White Death Age: 64 Birth Date: 16 Jan 1913 Birth Place: Morgan, Texas Residence Date: 1977 Residence Place: Dallas, Dallas, Texas, USA Death Date: 3 Aug 1977 Death Place: Dallas, Dallas, Texas, USA Father: Sam Arnold Mother: Blanch Doris Certificate Number: 65923 | ||
| 1109 | Death Certificate for Ronda Gwen Greer Name: Ronda Glynn Greer Gender: Female Race: White Age: 0 Birth Date: 2 Jul 1956 Birth Place: Navasota, Texas Residence: Navasota, Grimes, Texas, USA Death Date: 2 Jul 1956 Death Place: Navasota, Grimes, Texas, USA Father: R. G. Greer Mother: Agnes Louise Sullivan | ||
| 1110 | Death Certificate for Rosa Lee Goldsmith Name: Rosa Lee Goldsmith Gender: Female Race: White Age: 1 Marital Status: Single Birth Date: 11 May 1905 Birth Place: Brevard, Fla. Death Date: 1 Aug 1906 Death Place: Titusville, Brevard, Florida, USA Father: W. E. Goldsmith | ||
| 1111 | Death Certificate for Rosa Lee Gray Cooner German Name: Mrs. Rosa Cooner German Gender: Female Race: White Age: 81 Birth Date: 17 Jul 1870 Birth Place: Brazos County, Texas Residence: College Station, Brazos, Texas, USA Death Date: 26 Feb 1952 Death Place: College Station, Brazos, Texas, USA Father: Tom Gray Mother: Annie Borrow | ||
| 1112 | Death Certificate for Roscoe Reeves, Sr. Name: Roscoe Reeves Gender: Male Race: White Age: 80 Birth Date: 4 Jun 1892 Birth Place: Texas Residence: Gorman, Eastland, Texas, USA Death Date: 27 Apr 1973 Death Place: Abilene, Taylor, Texas, USA Father: William B. Reeves Mother: Georgia Ann Martin Certificate Number: 32974 | ||
| 1113 | Death Certificate for Rosie Lee Drgac Bednar Name: Rosie V. Bednar Birth Date: 9 Jul 1881 Birth Place: Burleson County, Texas Gender: Female Race: White Residence: Austin, Travis, Texas, USA Father: Joseph Drgac Mother: Annie Age at Death: 80 Death Date: 24 Jan 1962 Death Place: Austin, Travis, Texas, USA | ||
| 1114 | Death Certificate for Roy Glenn Bromelmeier Name: Roy G. Bromelmeier Gender: Male Race: White Age: 58 Marital Status: Married Birth Date: 14 Jul 1936 Birth Place: Fort Wayne, Indiana Death Date: 22 Aug 1994 Death Place: Fort Wayne, Allen, Indiana, USA Father: Ralph Bromelmeier Mother: Helen Bromelmeier Spouse: Theda Joan Bromelmeier | ||
| 1115 | Death Certificate for Roy Wayne McNew Name: Roy Wayne McNew Gender: Male Race: White Age: 73 Birth Date: 22 Mar 1894 Birth Place: Denton, Texas Residence: Big Spring, Howard, Texas, USA Death Date: 24 Sep 1967 Death Place: Big Spring, Howard, Texas, USA Father: Joseph Tillman McNew Mother: Eliza Barof Spouse: Delia McNew Certificate Number: 59697 | ||
| 1116 | Death Certificate for Ruby Ruth Campbell Holman Name: Ruby Holman Gender: Female Race: White Marital Status: Married Age: 65 Birth Date: 14 Aug 1894 Birth Place: Louisiana Death Date: 26 Mar 1960 Death Place: Texarkana, Miller, Arkansas, USA Father: James S. Campbell Mother: Exie A. Wilkins Certificate Number: 003869 | ||
| 1117 | Death Certificate for Rudolph Junius Ronsonette Name: Rudolph J. Ronsonette Birth Date: 9 Jul 1891 Birth Place: Jeanerette, Louisiana Gender: Male Race: White Residence: Houston, Harris, Texas, USA Father: Carlos Ronsonette Mother: Suzanne Judice Age at Death: 80 Death Date: 21 Aug 1971 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA | ||
| 1118 | Death Certificate for Rudolph Luksa Name: Rudolph Luksa Birth Date: 22 Oct 1904 Birth Place: Texas Gender: Male Race: White Residence: Rural Precinct 3, Burleson, Texas, USA Spouse: Ella Rosalie Luksa Father: John Luksa Mother: Emily Hejl Age at Death: 75 Death Date: 11 Dec 1979 Death Place: Bryan, Brazos, Texas, USA | ||
| 1119 | Death Certificate for Rufus Albert Breland Name: Rufus Albert Breland Gender: Male Race: White Death Age: 54 Birth Date: 14 Mar 1903 Birth Place: Keith, Texas Residence Date: 1957 Residence Place: Navasota, Grimes, Texas, USA Death Date: 20 Nov 1957 Death Place: Navasota, Grimes, Texas, USA Father: David Breland Mother: Sarah Crenshaw | ||
| 1120 | Death Certificate for Rufus Fye German Name: R. F. German Gender: Male Race: White Age: 45 Birth Date: 14 Jul 1878 Birth Place: Texas Death Date: 13 Oct 1923 Death Place: Navasota, Brazos, Texas, USA Father: N.N. German Mother: Fannie Crenshaw | ||
| 1121 | Death Certificate for Ruth Anita Knouse Name: Ruth Anita Knouse Gender: Female Race: White Age: 9 Birth Date: 3 Mar 1950 Birth Place: Alexandria, Louisiana Residence: Livingston, Polk, Texas, USA Death Date: 4 Oct 1959 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA Father: Herman Knouse Mother: Ruth Anita Knouse | ||
| 1122 | Death Certificate for Ruth Evelyn Houston Hodges Name: Ruth Houston Hodges Gender: Female Race: White Age: 74 Birth Date: 22 Feb 1882 [20 Oct 1882] Birth Place: Sarepta, La. Death Date: 3 Jun 1956 Death Place: Fayetteville, Washington, Arkansas, USA Father: L. L. Houston, Sr. Mother: Francis Viola Campbell [Frances Viola Campbell] Certificate Number: 13783 | ||
| 1123 | Death Certificate for Sadie Beaver Brothers Name: Sadie Ethel Brothers Birth Date: 22 Apr 1892 Birth Place: Texas Gender: Female Race: White Residence: Seymour, Baylor, Texas, USA Father: John Beaver Mother: Nora Nix Age at Death: 80 Death Date: 17 Oct 1972 Death Place: Seymour, Baylor, Texas, USA | ||
| 1124 | Death Certificate for Sallie Blanche Ross Martin Name: Sally Blanche Martin Gender: Female Race: White Age: 79 Birth Date: 21 Mar 1879 Birth Place: Texas Residence: Big Spring, Howard, Texas, USA Death Date: 6 Oct 1958 Death Place: Big Spring, Howard, Texas, USA Father: J. B. Ross Mother: Sally Down | ||
| 1125 | Death Certificate for Sallie Francis Lockley Ross Name: Sallie Francis Ross Gender: Female Race: White Death Age: 86 Birth Date: 16 Jul 1865 Birth Place: Burleson County, Texas, USA Residence Date: 1951 Residence Place: Rural Precinct 4, Rockdale, Milam County, Texas, USA Death Place: Rural Precinct 4, Milam County, Texas, USA Father: Robert Lockley | ||
| 1126 | Death Certificate for Sam Cloud Name: Sam Cloud Birth Date: 7 Nov 1901 Birth Place: Forest Hill, Louisiana Gender: Male Race: White Residence: Gladewater, Gregg, Texas Father: Camellus Cloud Mother: Alice Ray Age at Death: 58 Death Date: 25 Feb 1960 Death Place: Gladewater, Gregg, Texas, USA | ||
| 1127 | Death Certificate for Sammie David Bradley Name: Sammie D. Bradley Gender: Male Race: White Age: 62 Birth Date: 15 Nov 1917 Birth Place: Texas Residence: Huntsville, Walker, Texas, USA Death Date: 6 Sep 1980 Death Place: Huntsville, Walker, Texas, USA Father: Sam Bradley Mother: Jewel Ray Spouse: Francis Knonse [Frances Knouse] | ||
| 1128 | Death Certificate for Sammie LaFloy Brothers Name: Sammie LaFloy Brothers Birth Date: 22 Jun 1934 Birth Place: Seymour, Texas Gender: Male Race: White Residence: Seymour, Baylor, Texas, USA Father: Marvin Brothers Mother: Euva McIntyre Age at Death: 1 Death Date: 22 Sep 1935 Death Place: Seymour, Baylor, Texas, USA | ||
| 1129 | Death Certificate for Samuel Buel Harris Name: Samuel Buel Harris Gender: Male Race: White Age: 9 Birth Date: 23 Apr 1908 Death Date: 7 Feb 1918 Death Place: North Zulch, Madison, Texas, USA Father: R. H. Harris Mother: Andrus | ||
| 1130 | Death Certificate for Samuel German Name: Sam German Birth Date: 16 Dec 1897 Birth Place: Brazos County, Texas Gender: Male Race: White Father: N. N. German Mother: Mrs. Katie Lockey Age at Death: 21 Death Date: 13 Jan 1918 Death Place: Brazos County, Texas, USA | ||
| 1131 | Death Certificate for Sandra June Holloway Puckett Davis Name: Sandra Davis Birth Date: 9 Jul 1939 Birth Place: Holcomb, Mo. Gender: Female Race: White Father: Otis Holloway Mother: Norma Hogue Age at Death: 68 Death Date: 1 Oct 2007 Death Place: Indianapolis, Marion, Indiana, USA | ||
| 1132 | Death Certificate for Sarah Burleson Hamlin Name: Sarah Matilda Hamlin Gender: Female Race: White Age: 80 Birth Date: 10 Aug 1970 Birth Place: Leon, Texas Residence: Big Spring, Howard, Texas, USA Death Date: 4 Oct 1950 Death Place: Big Spring, Howard, Texas, USA Father: Wylie Burleson Mother: Cynthia Ann Parker | ||
| 1133 | Death Certificate for Sarah Cleo Bryant Luttrell Name: Miss Cleo Luttrell Gender: Female Race: White Age: 20 Birth Date: 28 Mar 1906 Birth Place: Limestone County, Texas Death Date: Jun 1926 Death Place: Cisco, Eastland, Texas, USA Father: Joel Bryant Mother: Ethel Brothers | ||
| 1134 | Death Certificate for Sarah Elizabeth Greer Name: Sarah Greer Gender: Female Race: White Age: 52 Birth Date: 4 Nov 1914 Birth Place: Brazos, Texas Residence: Houston, Harris, Texas, USA Death Date: 7 Feb 1967 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA Father: Avery Greer Mother: Ida Lee Crenshaw | ||
| 1135 | Death Certificate for Sarah Martin Greer Name: Mrs. Sarah A. Greer Birth Date: 18 Dec 1843 Birth Place: Bedford County, Tennessee Gender: Female Race: White Father: Wm Martin Mother: Rhoda Ann Age at Death: 84 Death Date: 16 Aug 1927 Death Place: Brazos, Texas, USA | ||
| 1136 | Death Certificate for Sarah Virginia Hamilton Harrison Name: Sarah Virginia Harrison Gender: Female Race: White Age: 73 Birth Date: 19 Aug 1894 Birth Place: Wise, Texas Residence: Precinct 1, Kent, Texas, USA Death Date: 9 Jan 1968 Death Place: Rotan, Fisher, Texas, USA Father: T. Alexander Hamilton Mother: Cathrine Godwin Certificate Number: 02810 | ||
| 1137 | Death Certificate for Sheron Ruth High Name: Sheron Ruth High Gender: Female Race: White Age: 0 Birth Date: 2 Apr 1944 Birth Place: Lubbock, Texas Residence: Seagraves, Gaines, Texas, USA Death Date: 5 Apr 1944 Death Place: Lubbock, Lubbock, Texas, USA Father: H. N. High Mother: Lura Kate Rayns [Raynes] | ||
| 1138 | Death Certificate for Sherry Ann Grant Name: Sherry Ann Grant Gender: Female Race: White Marital Status: Single Age: 1 Birth Date: 22 Oct 1942 Birth Place: Arkansas Death Date: 14 Nov 1943 Death Place: Monticello, Drew, Arkansas, USA Father: William Grant Mother: Virginia Crow Certificate Number: 327 | ||
| 1139 | Death Certificate for Sherry Jane Curlin Barker Name: Sherry Jane Barker Gender: Female Race: White Age: 21 Birth Date: 10 Dec 1948 Birth Place: Nocona, Texas Residence: Gainesville, Cooke, Texas, USA Death Date: 13 Nov 1970 Death Place: Gainesville, Cooke, Texas, USA Father: Jimmy E. Curlin Mother: Jane Wilson Certificate Number: 78077 | ||
| 1140 | Death Certificate for Simon Albert Bourgeois, Sr. Name: Simon Albert Bourgeois Senior Birth Date: 3 May 1895 Birth Place: Church Point, Louisiana Gender: Male Race: White Residence: Orange, Orange, Texas Father: Joseph Bourgeois Mother: Unknown Age at Death: 80 Death Date: 28 Apr 1976 Death Place: Groves, Jefferson, Texas | ||
| 1141 | Death Certificate for Stanley Dennis Pertl Name: Stanley Dennis Pertl Gender: Male Race: White Age: 2 Birth Date: 14 Aug 1934 Birth Place: Caldwell, Texas, USA Residence: Caldwell, Burleson, Texas, USA Death Date: 16 Feb 1937 Death Place: Precinct 1, Burleson, Texas, USA Father: Stanley Pertl Mother: Annie Sebesta | ||
| 1142 | Death Certificate for Stannie Skrivanek Drgac Name: Stannie Skrivanek Drgac Birth Date: 24 May 1877 Birth Place: Wesley, Washington, Texas Gender: Female Race: White Residence: Rural Precinct 2, Burleson, Texas, USA Father: Joseph Skrivanek Mother: Annie Mucha Age at Death: 84 Death Date: 26 Sep 1961 Death Place: Bryan, Brazos, Texas, USA | ||
| 1143 | Death Certificate for Stella Virginia Davis Stevenson Name: Stella Virginia Stevenson Gender: Female Race: White Age: 84 Birth Date: 26 May 1883 Birth Place: Bryan, Texas Residence: Fort Worth, Tarrant, Texas, USA Death Date: 11 Jan 1968 Death Place: Fort Worth, Tarrant, Texas, USA Father: J. C. Davis Mother: Nancy Martin Certificate Number: 06866 | ||
| 1144 | Death Certificate for Stephen Earl Crow Name: Stephen Earl Crow Gender: Male Race: White Age: 6 Birth Date: 30 Sep 1944 Birth Place: Wichita Falls, Texas Residence: Carbon, Eastland, Texas, USA Death Date: 16 Oct 1950 Death Place: Gorman, Eastland, Texas, USA Father: L.H. Crow Mother: Imogene Brothers | ||
| 1145 | Death Certificate for Stephen Greer Name: Stephen Greer Birth Date: Jan 1846 [Dec 1 1845] Birth Place: Brazos County, Texas Gender: Male Race: White Father: William Greer Mother: Griffith Age at Death: 71 [72] Death Date: 30 Dec 1917 Death Place: Brazos County, Texas, USA | ||
| 1146 | Death Certificate for Susie Belle Davis Ferguson Name: Mrs. Susie B. Ferguson Gender: Female Race: White Age: 58 [59] Birth Date: 4 Jun 1879 [4 Jun 1878] Birth Place: Texas Residence: Longview, Texas, USA Death Date: 26 Jan 1938 Death Place: Longview, Gregg, Texas, USA Father: J. C. Davis Mother: Nancy Martin | ||
| 1147 | Death Certificate for Thelma Clement Name: Thelma Clement Gender: Female Race: White Death Age: 18 Birth Date: 31 Dec 1926 Birth Place: Rayne, Louisiana Residence Date: 1945 Residence Place: Highlands, Harris, Texas, USA Death Date: 21 Jun 1945 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA Father: Gaston Clement Mother: Oraline Sonnier | ||
| 1148 | Death Certificate for Theresa Masik Skrivanek Name: Mrs. Theresa Skrivanek Gender: Female Race: White Age: 75 Birth Date: 9 Jun 1841 Birth Place: Bohemia, Austria Death Date: 5 Nov 1916 Death Place: Caldwell, Burleson, Texas, USA Father: Joseph Mashik Mother: Theresa Balcar | ||
| 1149 | Death Certificate for Therese Clement LeJune Name: Therese LeJune Birth Date: 4 May 1880 Birth Place: Rayne, Louisiana Gender: Female Race: White Residence: Stowell, Chambers, Texas, USA Father: Don Louis Clement Mother: Zelonose Leblanc [Zelonise LeBlanc] Age at Death: 72 Death Date: 8 Jun 1952 Death Place: Beaumont, Jefferson, Texas, USA | ||
| 1150 | Death Certificate for Thomas Charles "Tommy" Files Name: Thomas Charles Files Birth Date: 25 Aug 1952 Birth Place: Texas Gender: Male Race: White Residence: Houston, Harris, Texas, USA Father: James Files Mother: Florence Petter Age at Death: 25 Death Date: 10 Apr 1978 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA |
