All Media
Matches 2,401 to 2,450 of 15,363 » Thumbnails Only
| # | Thumb | Description | Linked to |
|---|---|---|---|
| 2401 | Death Certificate for James Dallas Andrus Name: James D. Andrus Birth Date: 21 Jan 1917 Birth Place: North Zulch, Texas Gender: Male Race: White Residence: Houston, Harris, Texas, USA Father: J.H. Andrus Mother: Letha Coldiron Age at Death: 36 Death Date: 15 Sep 1953 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA | ||
| 2402 | Death Certificate for James Daniel Allen Name: James Daniel Allen Gender: Male Race: White Death Age: 0 Death Date: 5 Oct 1970 Birth Place: Houston, Texas Residence Date: 1970 Residence Place: Houston, Harris, Texas, USA Death Date: 6 Oct 1970 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA Father: James Allen Mother: Jo Underwood Certificate Number: 72170 | ||
| 2403 | Death Certificate for James David Crow Name: James David Crow Birth Date: 30 Jul 1874 Birth Place: Stoddard, Missouri Gender: Male Race: White Residence: De Leon, Comanche, Texas, USA Father: John Thomas Crow Mother: Kalley Age at Death: 73 Death Date: 25 Nov 1947 Death Place: De Leon, Comanche, Texas, USA | ||
| 2404 | Death Certificate for James Elijah "Jim" Vincent Name: Jim Elijah Vincent Gender: Male Race: Caucasian Age: 65 Birth Date: 14 May 1890 Birth Place: Burleson County, Texas Residence: Bryan, Brazos, Texas, USA Death Date: 8 Apr 1956 Death Place: Bryan, Brazos, Texas, USA Father: W. H. Vincent Mother: Lydia Green | ||
| 2405 | Death Certificate for James Elliott Berry Name: James Elliott Berry Gender: Male Race: Caucasian Age: 42 Birth Date: 14 Jul 1940 Birth Place: Arkansas Residence: San Antonio, Bexar, Texas, USA Death Date: 19 Dec 1982 Death Place: Laredo, Webb, Texas, USA Father: Flavel Elliott Berry Mother: Vertice Ann Spence Spouse: Segundina Mergal Certificate Number: 107970 | ||
| 2406 | Death Certificate for James Elmer Ford Name: James Elmer Ford Gender: Male Race: White Age: 77 Birth Date: 23 Aug 1897 Birth Place: Duster, Texas Residence: Yuma, Yuma, Arizona, USA Death Date: 4 Sep 1974 Death Place: Sealy, Austin, Texas, USA Father: Pinkney F. Ford Mother: Beatta Laura Hamlin Certificate Number: 62826 | ||
| 2407 | Death Certificate for James Ferridon Crow, Sr. Name: James F. Crow Birth Date: 26 Apr 1897 Birth Place: Comanche, Texas Gender: Male Race: White Residence: Borger, Hutchinson, Texas, USA Father: J.D. Crow Mother: Alta Hamlin Age at Death: 62 Death Date: 16 Feb 1960 Death Place: Borger, Hutchinson, Texas, USA | ||
| 2408 | Death Certificate for James Franklin Martin Name: James Franklin Martin Gender: Male Race: White Age: 72 Birth Date: 14 Mar 1888 Birth Place: Grimes County, Texas Residence: Hillsboro, Hill, Texas, USA Death Date: 3 Aug 1960 Death Place: Hillsboro, Hill, Texas, USA Father: James K. Martin [James P. Martin] Mother: Sally Ann Smith [Sallie Ann Smith] | ||
| 2409 | Death Certificate for James Gerald Greer Name: James G. Greer Birth Date: 26 Nov 1935 Birth Place: Texas Gender: Male Race: White Residence: Houston, Harris, Texas Father: Tommy Greer Mother: Billie Coleman Age at Death: 32 Death Date: 27 Mar 1968 Death Place: Huntsville, Walker, Texas, USA | ||
| 2410 | Death Certificate for James Greer Name: James Greer Gender: Male Race: White Age: 52 Birth Date: 16 Sep 1869 Birth Place: Texas Death Date: 5 Dec 1917 Death Place: Austin, Travis, Texas, USA Father: Stephen Greer Mother: Sarah Martin | ||
| 2411 | Death Certificate for James Henry Beard Name: James Henry Beard Gender: Male Race: White Marital Status: Divorced Age: 60 Birth Date: 20 Dec 1894 Birth Place: New Madrid, MO Death Date: 16 Nov 1955 Death Place: Greenway, Clay, Arkansas, USA Father: James B. Beard Mother: Amanda Hutchins | ||
| 2412 | Death Certificate for James Houston Andrus Name: James Houston Andrus Birth Date: 22 Jul 1895 Birth Place: North Zulch, Texas Gender: Male Race: White Residence: North Zulch, Madison, Texas, USA Father: Dallas Andrus Mother: Emma Folsom Age at Death: 72 Death Date: 21 Jul 1968 Death Place: Madisonville, Madison, Texas, USA | ||
| 2413 | Death Certificate for James Julius Crow Name: James Julius Crow Gender: Male Race: Caucasian Age: 70 Birth Date: 25 Feb 1910 Birth Place: Texas Residence: Waco, McLennan, Texas, USA Death Date: 18 Dec 1980 Death Place: Waco, McLennan, Texas, USA Father: E. M. Crow Mother: Josephine Stolte [Stolz] Spouse: Mabel Cook | ||
| 2414 | Death Certificate for James Luther Spence Name: James Luther Spence Gender: Male Race: White Age: 56 Birth Date: 19 May 1890 Birth Place: Jonesboro, Arkansas Residence: Longview, Gregg, Texas, USA Death Date: 25 Jun 1946 Death Place: Precinct 1, Gregg, Texas, USA Father: Jas L. Spence Mother: Annie Crow | ||
| 2415 | Death Certificate for James Newton Campbell Name: James Newton Campbell Gender: Male Race: White Marital Status: Married Age: 73 Birth Date: 20 Sep 1888 Death Date: 29 Apr 1962 Death Place: Tucson, Pima, Arizona, USA Father: James S. Campbell Mother: Exie A. Wilkins Spouse: Myrtle Campbell Certificate Number: 3755 | ||
| 2416 | Death Certificate for James Nolen Shepperd Name: James Nolen Shepperd Gender: Male Race: Caucasian (White) Death Age: 64 Birth Date: 6 Oct 1903 Birth Place: Big Sandy, Texas Residence Date: 1967 Residence Place: Bryan, Brazos, Texas, USA Father: John Ray Shepperd Mother: Mings Certificate Number: 63333 | ||
| 2417 | Death Certificate for James Oliver Crow Name: James Oliver Crowe [Crow] Gender: Male Race: White Birth Date: 27 Nov 1889 Birth Place: Texas Death Date: 29 Jan 1951 Death Place: Rural (Elk Twp.), Stoddard, Missouri Father's Name: Unknown Mother's Name: Unknown | ||
| 2418 | Death Certificate for James Pinkey Greer Name: James Pinkey Greer Birth Date: 11 Aug 1906 Birth Place: Franklin, Texas Gender: Male Race: White Residence: Austin, Travis, Texas, USA Father: James Greer Mother: Estell Doran Age at Death: 34 Death Date: 27 Mar 1941 Death Place: Precinct 4, Caldwell, Texas, USA | ||
| 2419 | Death Certificate for James Polk Martin Name: J. P. Martin Gender: Male Race: White Age: 79 Birth Date: 6 Feb 1845 Birth Place: Tennessee Death Date: 12 Feb 1924 Death Place: Hillsboro, Hill, Texas, USA Father: Wm. Martin Mother: Rhanda Rippy [Rhoda Rippy] | ||
| 2420 | Death Certificate for James Prescott Adams Name: James Prescott Adams Gender: Male Race: Caucasian Age: 77 Birth Date: 7 Sep 1883 Birth Place: North Zulch, Texas Residence: Bryan, Brazos, Texas, USA Death Date: 1 May 1961 Death Place: Bryan, Brazos, Texas, USA Father: John Q. Adams Mother: Alice Franklin | ||
| 2421 | Death Certificate for James Rene Hatfield Name: James R. Hatfield Birth Date: 7 Sep 1903 Birth Place: Louisiana Gender: Male Race: White Residence: Port Arthur, Jefferson, Texas Father: Smith Hatfield Mother: Mary Bazine Age at Death: 66 Death Date: 2 Sep 1970 Death Place: Port Arthur, Jefferson, Texas, USA | ||
| 2422 | Death Certificate for James Walker Woody Name: James Walker Woody Gender: Male Race: White Age: 73 Birth Date: 29 Dec 1864 Birth Place: Dixon, Tennessee Death Date: 16 Sep 1935 Death Place: De Leon, Comanche, Texas, USA Father: Juie Woody Mother: Prudie Mathis Spouse: Beatrice Woody | ||
| 2423 | Death Certificate for James Walton "Jim" Tanner, Jr. Name: James Walton Tanner Date of Death: 23 Jan 1963 Date of Birth: 28 Jul 1895 [28 Aug 1895] Place of Death: Memphis, Shelby, Tennessee, USA Street Address: 1310 Mississippi Ave. Occupation: Electrician Birth Place: Sunflower Co., Mississippi Name of Wife: Mrs. Estelle Tanner | ||
| 2424 | Death Certificate for Janie Gertrude Ward Fuller Name: Mrs. Janie Fuller Gender: Female Race: White Age: 56 Birth Date: 27 Jul 1905 Birth Place: Texas Residence: Dickinson, Galveston, Texas, USA Death Date: 23 Oct 1961 Death Place: Dickinson, Galveston, Texas, USA Father: George W. Ward Mother: Mary Bertha Woolsey | ||
| 2425 | Death Certificate for Jasper White Name: Jasper White Gender: Male Race: White Age: 53 Birth Date: 22 Oct 1915 Birth Place: Abbeville, Louisiana Residence: Groves, Jefferson, Texas, USA Death Date: 30 Dec 1968 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA Father: J. S. White Mother: Martha Lee Certificate Number: 86836 | ||
| 2426 | Death Certificate for Jerry Neal Trammell, Jr. Name: Jerry Neal Trammell, Jr. Gender: Male Race: Caucasian Age: 0 Birth Date: 21 Sep 1963 Birth Place: Oklahoma Residence: Oklahoma City, Oklahoma, USA Death Date: 28 Sep 1963 Death Place: Rural Precinct 5, Bexar, Texas, USA Father: Jerry N. Trammell Mother: Claudene Greer | ||
| 2427 | Death Certificate for Jesse Elbert McIntyre Name: Jesse E. McIntyre Gender: Male Race: White Age: 45 Birth Date: 9 Mar 1916 Birth Place: Texas Death Date: 7 Jul 1961 Death Place: Memphis, Shelby, Tennessee, USA Father: John McIntyre Mother: Evelyn Proctor Certificate Number: 18332 | ||
| 2428 | Death Certificate for Jesse Elmer Hill Name: Jesse Elmer Hill Gender: Male Race: White Age: 73 Birth Date: 24 Feb 1892 Birth Place: Texas Residence: Stamford, Jones, Texas, USA Death Date: 21 Jun 1965 Death Place: Stamford, Jones, Texas, USA Certificate Number: 38293 | ||
| 2429 | Death Certificate for Jesse Roy Dom Name: Rev. Jesse Roy Dom Gender: Male Race: White Age: 73 Marital Status: Married Birth Date: 29 Jan 1918 Birth Place: Cumberland, Maryland Death Date: 1 May 1991 Death Place: Demotte, Newton, Indiana, USA Father: Jesse Dom Mother: Lillian Whitson Spouse: Bette J. Dom | ||
| 2430 | Death Certificate for Jesse Thomas Brothers Name: Jesse Thomas Brothers Birth Date: 7 Dec 1862 Birth Place: Fosterville, Tennessee Gender: Male Race: White Residence: Seymour, Baylor, Texas, USA Spouse: Mrs. Maggie Walker Brothers Father: Jesse Brothers Age at Death: 75 Death Date: 15 Jul 1938 Death Place: Seymour, Baylor, Texas, USA | ||
| 2431 | Death Certificate for Jessie Louder Bryant Name: Jessie Louder Bryant Birth Date: 21 Apr 1911 Birth Place: Seymour, Baylor, Texas, USA Gender: Male Race: White Residence: Seagraves, Gaines, Texas, USA Father: Joel B. Bryant Mother: Ethel Brothers Age at Death: 26 Death Date: 15 Apr 1938 Death Place: Precinct 4, Terry, Texas, USA | ||
| 2432 | Death Certificate for Jessie Samuel "Sam" Brothers Name: Jessie S. Brothers Birth Date: 1 Feb 1890 Birth Place: Tennessee Gender: Male Race: White Residence: Burleson, Johnson, Texas, USA Father: Jesse T. Brothers Mother: Maggie Walker Age at Death: 76 Death Date: 27 Dec 1966 Death Place: Fort Worth, Tarrant, Texas, USA | ||
| 2433 | Death Certificate for Jessie Samuel German, Jr. Name: Jessee [Jessie] Samuel German, Jr. Gender: Male Race: Caucasian Age: 20 Birth Date: 17 Jun 1958 Birth Place: Texas Residence: Thompsonville, Franklin, Illinois, USA Death Date: 14 May 1979 Death Place: Bryan, Brazos, Texas, USA Father: Jessie Samuel German Mother: Florence Louise Lasley | ||
| 2434 | Death Certificate for Jewell Crow Name: Jewell Crow Gender: Female Race: White Marital Status: Single Age: 4 months Birth Date: 15 Oct 1923 Birth Place: Detroit, Michigan Death Date: 4 Apr 1924 Death Place: Swain, Clay, Arkansas, USA Father: John Crow Mother: Evelyn Wright Certificate Number: 191 | ||
| 2435 | Death Certificate for Jewell Gabriel McIntyre Name: Jewell Minnie McIntyre Gender: Female Race: White Age: 70 Birth Date: 20 Dec 1900 Birth Place: Little Rock, Arkansas Residence: Denison, Grayson, Texas, USA Death Date: 6 Nov 1971 Death Place: Denison, Grayson, Texas, USA Father: A.M. Gabriel Mother: Annie Wyatt Certificate Number: 79562 | ||
| 2436 | Death Certificate for Jim Tom Hicks, Sr. Name: Jim Tom Hicks, Sr. Gender: Male Race: White Age: 40 Birth Date: 31 Dec 1939 Birth Place: Texas Residence: Bowie, Montague, Texas, USA Death Date: 13 Nov 1980 Death Place: Bowie, Montague, Texas, USA Father: Jim A. Hicks Mother: Ada Faye Browning Spouse: Helen E. Vickers Certificate Number: 89587 | ||
| 2437 | Death Certificate for Joan Modyne Ausburn Martin Name: Joan Modyne Martin Gender: Female Race: White Marital Status: Married Age: 20 Birth Date: 13 Oct 1940 Birth Place: Hunt County, Texas Death Date: 29 Oct 1960 Death Place: Harrison, Boone, Arkansas, USA Father: Floyd Ausburn Mother: Lillie McIntyre Certificate Number: 012985 | ||
| 2438 | Death Certificate for Jody Ellen Talbot Name: Jody Ellen Talbot Gender: Female Race: White Age: 5 Birth Date: 12 Oct 1957 Birth Place: Texas Residence: Port Arthur, Jefferson, Texas, USA Death Date: 10 Nov 1962 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA Father: Clovis H. Talbot Mother: Loyce Mouton | ||
| 2439 | Death Certificate for Joe Guiseppi Mormena Name: Guieseppi Mormena Gender: Male Race: White Age: 74 Birth Date: 15 Feb 1896 Birth Place: Italy Residence: San Antonio, Bexar, Texas, USA Death Date: 29 Jul 1970 Death Place: Fort Sam Houston, Bexar, Texas, USA Father: Anthony Mormena Certificate Number: 46809 | ||
| 2440 | Death Certificate for Joe Lee Miskell Name: Joe Miskell Gender: Male Race: White Age: 65 Birth Date: 26 Feb 1882 Birth Place: Maybank, Texas Residence Date: 1948 Residence Place: Houston, Harris, Texas, USA Death Date: 18 Jan 1948 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA Father: T. J. Miskell Mother: Amanda Graves | ||
| 2441 | Death Certificate for Joel Bea Bryant Name: Joel B. Bryant Birth Date: 30 Oct 1875 [30 Oct 1874] Birth Place: Limestone County, Texas Gender: Male Race: White Residence: Seagraves, Gaines, Texas, USA Age at Death: 84 Death Date: 30 Dec 1959 Death Place: Seagraves, Gaines, Texas, USA | ||
| 2442 | Death Certificate for John Baptiste Royer Name: John B. Royer Birth Date: 6 Apr 1903 Birth Place: Rayne, Louisiana Gender: Male Race: White Residence: Port Arthur, Jefferson, Texas, USA Spouse: Mrs. Isabelle Royer Father: Felix Royer Mother: Theresa Clement Age at Death: 34 Death Date: 27 Apr 1937 Death Place: Port Arthur, Jefferson, Texas, USA | ||
| 2443 | Death Certificate for John Buford Brothers Name: John Buford Brothers Birth Date: 24 Nov 1891 Birth Place: Texas Gender: Male Race: White Residence: Seymour, Baylor, Texas, USA Spouse: Saddie E. Brothers [Sadie E. Brothers] Father: J.T. Brothers Mother: Maggie Walker Age at Death: 73 Death Date: 9 Mar 1965 Death Place: Seymour, Baylor, Texas, USA | ||
| 2444 | Death Certificate for John Carless Hamlin Name: John Carless Hamlin Gender: Male Race: White Age: 16 Birth Date: 1950 Death Date: 14 Sep 1967 Death Place: Roseburg, Douglas, Oregon, USA Father: Carless T. Hamlin Mother: Nancy N. Westbrook Certificate Number: 12849 | ||
| 2445 | Death Certificate for John Charles Farmer Name: John Charles Farmer Gender: Male Race: White Age: 59 Birth Date: 20 Sep 1913 Birth Place: Kenawaha, Texas Residence: Orange, Orange, Texas, USA Death Date: 28 Jun 1973 Death Place: Orange, Orange, Texas, USA Father: William P. Farmer Mother: Sally A. Cooper Certificate Number: 55642 | ||
| 2446 | Death Certificate for John Daniel Spears Name: John Daniel Spears Gender: Male Race: White Age: 17 Birth Date: 7 Dec 1957 Birth Place: Levelland, Texas Residence: Midland, Midland, Texas, USA Death Date: 31 Aug 1975 Death Place: Odessa, Ector, Texas, USA Father: Troy Lee Spears Mother: Brenda Farmer Certificate Number: 58255 | ||
| 2447 | Death Certificate for John Davis Warren Name: John Davis Warren Gender: Male Race: White Age: 36 Birth Date: 27 Oct 1902 Birth Place: Detroit, Texas Residence: Bryan, Texas, USA Death Date: 24 Jun 1939 Death Place: Precinct 7, Brazos, Texas, USA Father: J.C. Warren Mother: Tiny Skelton Spouse: Inez Warren | ||
| 2448 | Death Certificate for John Franklin Adkins, Jr. Name: John F. Adkins Junior Birth Date: 17 Dec 1913 Birth Place: Louisiana Gender: Male Race: White Residence: Mineral Wells, Palo Pinto, Texas, USA Father: John F. Adkins Mother: Esther Houston Age at Death: 51 Death Date: 8 Nov 1965 Death Place: Mineral Wells, Palo Pinto, Texas, USA | ||
| 2449 | Death Certificate for John Fred Grabow Name: John Fred Grabow Birth Date: 27 Oct 1913 Birth Place: Texas Gender: Male Race: White Residence: Brenham, Washington, Texas, USA Father: John Grabow Mother: Annie Schroeder Age at Death: 46 Death Date: 5 Sep 1960 Death Place: Brenham, Washington, Texas, USA | ||
| 2450 | Death Certificate for John German Name: John German Gender: Male Race: White Age: 61 Birth Date: 20 Jan 1895 Birth Place: Wellborn, Texas Residence: Houston, Harris, Texas, USA Death Date: 19 Feb 1956 Death Place: Houston, Harris, Texas, USA Father: Nathaniel German Mother: Martha Lockly |
