Ohio, USA
OpenStreetMap
State/Province : Latitude: 40.4172871, Longitude: -82.90712300000001
Birth
Matches 1 to 31 of 31
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | I183 | |||
| 2 | I5855 | |||
| 3 | I12474 | |||
| 4 | I6501 | |||
| 5 | I6778 | |||
| 6 | I8552 | |||
| 7 | I9478 | |||
| 8 | I10297 | |||
| 9 | I3719 | |||
| 10 | I11298 | |||
| 11 | 23 Jun 1953 | Ohio, USA | I8838 | |
| 12 | I13885 | |||
| 13 | I11378 | |||
| 14 | I8525 | |||
| 15 | I8519 | |||
| 16 | I8192 | |||
| 17 | I11017 | |||
| 18 | I9688 | |||
| 19 | I14220 | |||
| 20 | I10979 | |||
| 21 | I5960 | |||
| 22 | I5859 | |||
| 23 | I16269 | |||
| 24 | I3126 | |||
| 25 | I185 | |||
| 26 | I3003 | |||
| 27 | I6833 | |||
| 28 | I10482 | |||
| 29 | abt. 1941 | Ohio, USA | I7993 | |
| 30 | I11006 | |||
| 31 | I8047 | |||
